Nah apabila anda sedang mencari-cari info kredit motor, kebetulan di http://situskreditmotor.blogspot.com/ merupakan situs penyedia informasi lengkap tentang harga kredit motor. Dan mungkin yang sedang anda cari adalah harga kredit ninja, ninja 250, 150 RR, 150 R/L, Ninja SS agar dapat mengetahuinya lihat dibawah.
Harga Kredit Motor Kawasaki Ninja _Kawasaki Ninja adalah sebuah sepeda motor yang berdesain motor besar atau yang termasuk dalam segmen sport, produk yang satu ini sebagai salah satu contoh produk dari kawasaki yang cukup berhasil, negara indonesia termasuk dimana motor ini jual selain negara lain.

Kredit Kawasaki Ninja R L
| DP/Uang Muka | 11X-cicilan | 17X-cicilan | 21X-cicilan | 27X-cicilan | 33X-cicilan |
| 5.750 | 2.559 | 1.815 | 1.566 | 1.327 | 1.181 |
| 6.000 |
2.532
|
1.796 | 1.550 | 1.314 | 1.169 |
| 6.500 | 2.479 | 1.759 | 1.518 | 1.287 | 1.145 |
| 7.000 | 2.425 | 1.721 | 1.485 | 1.260 | 1.121 |
| 7.500 | 2.371 | 1.683 | 1.453 | 1.233 | 1.097 |
| 8.000 | 2.317 | 1.645 | 1.421 | 1.206 | 1.074 |
| 8.500 | 2.264 | 1.608 | 1.389 | 1.179 | 1.050 |
Kredit Kawasaki Ninja 250 ABS New 2015
| DP/Uang Muka | 11X-cicilan | 17X-cicilan | 21X-cicilan | 27X-cicilan | 33X-cicilan |
| 12.500 | 5.390 | 3.779 | 3.236 | 2.724 | 2.408 |
| 13.000 | 5.337 | 3.742 | 3.204 | 2.698 | 2.385 |
| 13.500 | 5.284 | 3.705 | 3.173 | 2.672 | 2.363 |
| 14.000 | 5.231 | 3.669 | 3.142 | 2.646 | 2.340 |
| 14.500 | 5.178 | 3.632 | 3.111 | 2.620 | 2.317 |
| 15.000 | 5.126 | 3.595 | 3.080 | 2.595 | 2.294 |
| 15.500 | 5.073 | 3.558 | 3.049 | 2.569 | 2.272 |
| 16.000 | 5.020 | 3.522 | 3.018 | 2.543 | 2.249 |
Kredit Ninja 150 RR
| DP/Uang Muka | 11X-cicilan | 17X-cicilan | 21X-cicilan | 27X-cicilan | 33X-cicilan |
| 7.250 | 3.169 | 2.225 | 1.906 | 1.611 | 1.429 |
| 7.500 | 3.143 | 2.207 | 1.891 | 1.598 | 1.418 |
| 8.000 | 3.089 | 2.169 | 1.859 | 1.572 | 1.394 |
| 8.500 | 3.036 | 2.132 | 1.827 | 1.545 | 1.371 |
| 9.000 | 2.983 | 2.095 | 1.796 | 1.519 | 1.348 |
| 9.500 | 2.929 | 2.058 | 1.764 | 1.492 | 1.325 |
| 10.000 | 2.876 | 2.020 | 1.732 | 1.466 | 1.301 |
| 10.500 | 2.823 | 1.983 | 1.701 | 1.439 | 1.278 |
Kredit Kawasaki Ninja 250 SE New 2015
| DP/Uang Muka | 11X-cicilan | 17X-cicilan | 21X-cicilan | 27X-cicilan | 33X-cicilan |
| 11.500 | 4.897 | 3.432 | 2.938 | 2.474 | 2.187 |
| 12.000 | 4.845 | 3.396 | 2.907 | 2.448 | 2.164 |
| 12.500 | 4.792 | 3.359 | 2.876 | 2.422 | 2.141 |
| 13.000 | 4.739 | 3.322 | 2.845 | 2.396 | 2.119 |
| 13.500 | 4.686 | 3.285 | 2.814 | 2.370 | 2.096 |
| 14.000 | 4.633 | 3.249 | 2.783 | 2.344 | 2.073 |
| 14.500 | 4.581 | 3.212 | 2.751 | 2.318 | 2.051 |
| 15.000 | 4.528 | 3.175 | 2.720 | 2.292 | 2.028 |
Kredit Kawasaki Ninja SS
| DP/Uang Muka | 11X-cicilan | 17X-cicilan | 21X-cicilan | 27X-cicilan | 33X-cicilan |
| 5.600 | 2.554 | 1.811 | 1.562 | 1.324 | 1.178 |
| 6.000 | 2.510 | 1.781 | 1.536 | 1.303 | 1.159 |
| 6.500 | 2.457 | 1.743 | 1.504 | 1.276 | 1.135 |
| 7.000 | 2.403 | 1.705 | 1.472 | 1.249 | 1.111 |
| 7.500 | 2.349 | 1.668 | 1.440 | 1.222 | 1.087 |
| 8.000 | 2.295 | 1.630 | 1.408 | 1.195 | 1.064 |
Kredit Kawasaki Ninja 250
| DP/Uang Muka | 11X-cicilan | 17X-cicilan | 21X-cicilan | 27X-cicilan | 33X-cicilan |
| 10.750 | 4.705 | 3.297 | 2.822 | 2.376 | 2.100 |
| 11.000 | 4.678 | 3.278 | 2.806 | 2.363 | 2.088 |
| 12.000 | 4.573 | 3.205 | 2.775 | 2.337 | 2.066 |
| 12.500 | 4.520 | 3.168 | 2.712 | 2.285 | 2.020 |
| 13.000 | 4.467 | 3.131 | 2.681 | 2.259 | 1.997 |
| 13.500 | 4.414 | 3.095 | 2.650 | 2.233 | 1.975 |
| 14.000 | 4.362 | 3.058 | 2.619 | 2.207 | 1.952 |
